Basamenti
Serie ercole
ERCOLE è una base adattabile ed economica, compatibile con molte tipologie di gruppi elettrici attraverso la ricerca ingegneristica e la produzione completamente internalizzata.
È possibile richiedere le traverse per il radiatore, il motore e l’alternatore, con il relativo regolamento in autonomia sia in altezza che in lunghezza. In caso di richieste, forniamo il basamento in kit adatti alle cofanature della Serie3 e della Serie7.
ERCOLE | Mod. | Weight kg | Measurements (length x width x height) mm |
Cod. |
---|---|---|---|---|
Serie 3 | ABN055.N | 120 | 2150 x 955 x 300 | 250-ABN055N-32 |
ABN055.A | 130 | 2470 x 955 x 300 | 250-ABN055A-32 | |
ABN155.N | 192 | 3100 x 1150 x 300 | 250-ABN155N-032 | |
ABN155.A | 215 | 3500 x 1150 x 300 | 250-ABN155A-032 | |
ABN205.N | 230 | 3500 x 1220 x 300 | 250-ABN205N-032 | |
ABN205.A | 245 | 4000 x 1220 x 300 | 250-ABN205A-032 | |
AB355.N | 430 | 4250 x 1505 x 350 | 250-AB355.N-001 | |
AB555.N | 490 | 4450 x 1650 x 350 | 250-AB555.N-001 | |
serie 7 | ABN20.N | 115 | 1860 x 740 x 250 | 250-ABN020.N-001 |
ABN80.N | 125 | 2250 x 955 x 300 | 250-ABN080.N-001 | |
ABN140.N | 180 | 3100 x 1100 x 300 | 250-ABN140.N-001 | |
ABN230.N | 220 | 3500 x 1170 x 300 | 250-ABN230.N-001 | |
EcoB | B110 | 195 | 2850 x 1100 x 350 | 250-BASE-B110-00-000 |
B200 | 210 | 3200 x 1100 x 350 | 250-BASE-B200-00-000 | |
B200-GL | 260 | 3200 x 1100 x 350 | 250-BASE-B200-GL-000 | |
B300 | 318 | 3550 x 1300 x 350 | 250-BASE-B300-00-000 | |
B300-GL | 340 | 3800 x 1300 x 350 | 250-BB300-00-000-AGL | |
B550 | 395 | 4300 x 1600 x 350 | 250-BASE-B550-00-000 | |
B550-GL | 460 | 4300 x 1600 x 350 | 250-BA-B550-GL-00-00 |
Serie BA
I basamenti della serie BA sono realizzati in acciaio pressopiegato, con un sistema di fissaggio senza forature nella parte inferiore della base per migliorare la tenuta acustica del gruppo. Questo sistema di fissaggio è adattabile ai vari tipi di accoppiamenti di generatore con le traverse di appoggio del motore, dell’alternatore e del radiatore, regolabili sia in altezza che in lunghezza. Queste basi, a differenza di ERCOLE, posso ospitare serbatoi con capienza maggiore per garantire più autonomia e sono in grado di garantire una maggiore insonorizzazione. Sono compatibili con i cofani della serie EcoB e DAFNE.
Mod. | Measurements mm (length x width x height) |
Basin capacity - liters | Tank - liters |
---|---|---|---|
BA-7080 | 2250 x 955 x 657 | 440 | 300 |
BA-B110 | 2850 x 1100 x 657 | 570 | 460 |
BA-7140 | 3100 x 1100 x 657 | 830 | 660 |
BA-B200 | 3200 x 1100 x 657 | 680 | 540 |
BA-B200-GL | 3200 x 1300 x 657 | 825 | 600 |
BA-B300 | 3550 x 1300 x 657 | 920 | 600 |
BA-B300-GL | 3800 x 1300 x 657 | 1120 | 730 |
BA-B500 | 4300 x 1600 x 657 | 1390 | 900 |
BA-B500-GL | 4300 x 1600 x 657 | 1720 | 1120 |